
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 777 | 3020 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 776 | 2892 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 775 | 4960 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 774 | 3824 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 773 | 9888 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 772 | 0937 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 771 | 6884 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 770 | 5747 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 769 | 1034 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 768 | 0578 |
